| 
        
          |  |  
          | estadÍstica de la provincia  LAM DONG  |  
          |  |  
          |  | 
              
                
                  | Provincia de Lam Dong: cambios en la composición étnica de la población,por el grupo étnicos, 1976 a 1989.
 |  
                  | MINORIAS ÉTNICAS | 1976 | 1979 | 1989 |  
                  | (n) | (%) | (n) | (%) | (n) | (%) |  
                  | Kinh | 223 332 | 65,2 | 269 989 | 69,5 | 488 462 | 76,4 |  
                  | Co Ho | 56 520 | 65,2 | 63.678 | 16,4 | 82.971 | 13,0 |  
                  | Ma | 19.009 | 16,5 | 15.910 | 4,1 | 19 792 | 3,1 |  
                  | Hoa | 10.325 | 5,6 | 11.959 | 3,1 | 11 160 | 1,7 |  
                  | Tho | 8.184 | 3,0 | 502 | 0,1 | 522 | 0,1 |  
                  | Churu | 7 906 | 2,4 | 7.444 | 1,9 | 10.402 | 1,6 |  
                  | Nung | 4.992 | 2,3 | 5.750 | 1,5 | 8 491 | 1,3 |  
                  | M'nong | 4.687 | 1,5 | 4.164 | 1,1 | 4.285 | 0,7 |  
                  | Thai | 3.181 | 0,9 | 2.887 | 0,7 | 3 731 | 0,6 |  
                  | Xtiêng | 562 | 0,2 | 2 | 0,0 | 132 | 0,0 |  
                  | Kho Yo | 380 | 0,1 | 315 | 0,1 | 397 | 0,1 |  
                  | Tay | 224 | 0,1 | 4.479 | 1,2 | 6.605 | 1,0 |  
                  | Otros | 3 141 | 0,9 | 1.177 | 0,3 | 2.339 | 0,3 |  |  
          | 
            
              | Provincia de Lam Dong: Cuadro forestal por distritos de 1958–92. |  
              | Distritos | Tierra cultivada | Bosques bajo lluvias monzonicas | Bosque de pino | Bambú | Otros Bosques |  
              | (km2) | (%) | (km2) | (%) | (km2) | (%) | (km2) | (%) | (km2) | (%) |  
              | 1958 |  
              | Bao Loc | 49 | 2.7 | 1.029 | 57,3 | 182 | 10.1 | 232 | 12.9 | 305 | 16.0 |  
              | Cat Tien | 0 | 0 | 124 | 29,9 | 0 | 0 | 253 | 61.0 | 38 | 9.2 |  
              | Da Hoai | 0 | 0 | 306 | 60,6 | 0 | 0 | 189 | 37.4 | 10 | 2.0 |  
              | Dalat | 25 | 6.3 | 36 | 9.0 | 319 | 80.2 | 0 | 0 | 18 | 4.5 |  
              | Da Teh | 0 | 0 | 248 | 49.1 | 0 | 0 | 227 | 45.0 | 30 | 5.9 |  
              | Di Linh | 74 | 4.7 | 814 | 51.6 | 166 | 10.5 | 287 | 18.2 | 235 | 14.9 |  
              | Don Duong | 89 | 14.5 | 196 | 31.9 | 320 | 52.1 | 4 | 0.7 | 5 | 0.8 |  
              | Duc Trong | 97 | 11.0 | 99 | 11.2 | 676 | 76.7 | 4 | 0.2 | 7 | 0.8 |  
              | Lac Duong | 1 | 0.1 | 559 | 29.8 | 907 | 48.3 | 237 | 12.6 | 174 | 9.3 |  
              | Lam Ha | 18 | 1.1 | 637 | 40.1 | 368 | 23.2 | 439 | 27.7 | 125 | 7.9 |  
              | Total Provincia | 363 | 3.5 | 4 048 | 39.9 | 2.938 | 28.9 | 1.870 | 18.4 | 947 | 9.3 |  
              | 1979 |  
              | Bao Loc | 319 | 17.8 | 650 | 36.2 | 140 | 7.8 | 342 | 19.0 | 346 | 19.3 |  
              | Cat Tien | 48 | 11.6 | 105 | 25.3 | 0 | 0 | 228 | 54.9 | 34 | 8.2 |  
              | Da Hoai | 50 | 9.9 | 250 | 49.6 | 0 | 0 | 143 | 28.4 | 61 | 12.1 |  
              | Dalat | 109 | 27.4 | 47 | 11.8 | 176 | 44.2 | 0 | 0 | 66 | 16.6 |  
              | Da Teh | 26 | 5.1 | 149 | 29.5 | 0 | 0 | 325 | 64.4 | 5 | 1.0 |  
              | Di Linh | 242 | 15.4 | 704 | 44.7 | 50 | 3.2 | 216 | 13.7 | 364 | 23.1 |  
              | Don Duong | 176 | 28.7 | 222 | 36.2 | 112 | 18.2 | 0 | 0 | 104 | 16.9 |  
              | Duc Trong | 270 | 30.6 | 376 | 42.6 | 122 | 13.8 | 0 | 0 | 114 | 12.9 |  
              | Lac Duong | 52 | 2.8 | 667 | 35.5 | 585 | 31.1 | 155 | 8.2 | 420 | 22.4 |  
              | Lam Ha | 120 | 7.6 | 667 | 42.0 | 111 | 7.0 | 328 | 20,7 | 362 | 22.8 |  
              | Total Provincia | 1 412 | 13.9 | 3.837 | 37.8 | 1.296 | 12.8 | 1.737 | 17,1 | 1.876 | 18.5 |  
              | 1992 |  
              | Bao Loc | 537 | 29.9 | 451 | 25.1 | 78 | 4.3 | 344 | 19.1 | 387 | 21.5 |  
              | Cat Tien | 93 | 22.4 | 71 | 17.1 | 0 | 0 | 210 | 50.5 | 42 | 10.1 |  
              | Da Hoai | 75 | 14.9 | 226 | 44.9 | 0 | 0 | 112 | 22.3 | 90 | 17.9 |  
              | Dalatb | 138 | 34.8 | 17 | 4.3 | 142 | 35.8 | 7 | 1.8 | 93 | 23.4 |  
              | Da Teh | 94 | 18.5 | 139 | 27.4 | 0 | 0 | 181 | 35.7 | 93 | 18.3 |  
              | Di Linh | 392 | 24.9 | 389 | 24.7 | 82 | 5.2 | 233 | 14.8 | 479 | 30.4 |  
              | Don Duong | 221 | 35.9 | 131 | 21.3 | 97 | 15.8 | 76 | 12.4 | 90 | 14.6 |  
              | Duc Trong | 271 | 30.7 | 54 | 6.1 | 160 | 18.1 | 92 | 10.4 | 305 | 34.6 |  
              | Lac Duong | 78 | 4.1 | 438 | 23.3 | 633 | 33.7 | 377 | 20.0 | 355 | 18.9 |  
              | Lam Ha | 402 | 25.3 | 411 | 25.8 | 81 | 5.1 | 294 | 18.5 | 402 | 25.3 |  
              | Total Provincia | 2.301 | 22.6 | 2.327 | 22.9 | 1.273 | 12.5 | 1.926 | 19.0 | 2.336 | 23.0 |  |  
          |  |  |  
          |  |    |  
          |  |  |  |